PRODUCTS
卧式通孔管法兰专机
适应管管、管封头、管弯头、管三通、管高颈对接;管法兰、弯头法兰角接;适应碳钢、低合金钢、不锈钢等多种材质的焊接;可选配TIG焊接及MIG焊接设备;整机一体式设计,结构紧凑、成熟可靠;三爪自定心卡盘旋转定位准确...
所属分类:
产品描述
产品详情
● 适应管管、管封头、管弯头、管三通、管高颈对接;管法兰、弯头法兰角接
● 适应碳钢、低合金钢、不锈钢等多种材质的焊接
● 可选配TIG焊接及MIG焊接设备
● 整机一体式设计,结构紧凑、成熟可靠;三爪自定心卡盘旋转定位准确
● 焊接操作臂+全角度变位机+焊枪角度调节机构,保证了焊枪多位置、多角度转换
● 控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便
● 焊接工艺存储量为79套,可根据焊件规格,按编号直接调用相应焊接工艺
● 标配弧压跟踪系统(AVC)及焊枪左右横摆系统(OSC)
● 数控自动送丝机,具自动反抽丝功能和脉动送丝功能,送丝稳定等特点
● 强制焊枪循环水冷系统,保证了长时间焊接运行
● 一键式操作,自动完成整个焊接过程;也可根据需要实时干预
技术参数
设备型号 | LD-300 | LD-600 | LD-1000 |
焊接电源 | 标配松下400TX4焊接电源 可选配EWM(德国) 奥太电源等 | ||
变位机通孔内径(mm) | 无孔 | 无孔 | 无孔 |
旋转角度 | 自行运行0-360⁰另可根据焊接要求自动连续旋转焊接 | ||
焊枪操作臂行程(mm) | 1550*1200*650(x*y*z) | 2100*1550*850(x*y*z) | 3100*1850*1000(x*y*z) |
最大焊接管径 (mm) | ≤ 600 | ≤ 1000 | ≤ 1800 |
焊枪调节角度 | 0—180⁰ | ||
床身尺寸 (长*宽*高mm) | 1500*1350*1500 | 2000*1450*1750 | 2200*1500*2000 |
重量 | 不小于850KG | 不小于920KG | 不小于1T |
焊接范围 (mm) | Φ15-Φ650 | Φ80-Φ1000 | Φ500-Φ1800 |
焊接管壁厚 (mm) | 2.0 —12 | ||
旋转半径 | 机型可根据客户实际工件随时变动 | ||
操作界面 | 彩色全中文西门子触摸屏控制 | ||
平台翻转 | 电动 | ||
焊接参数量 | 79组 | ||
焊枪弧压跟踪 (mm) | 弧压调节40 弧长响应速度:0~700mm/min 跟踪电压: 7~25V | ||
焊枪左右摆幅宽度(mm) | 左右摆幅40 摆动速度:0~1800mm/min 两边停留时间:0~9.9S | ||
送丝机 | 标配15KG盘装焊丝,可选择 Φ0.8 Φ1.0 Φ 1.2 Φ1.6 |
在线留言