PRODUCTS
LD-119开放式全位置管管焊
专用管与管全自动TIG自动化对接焊接机头,可焊接钛合金、不锈钢、碳钢等材质。可加丝焊接及自熔焊不填丝均可实现,焊接速度快、焊缝美观、焊缝质量高等特点,可与 LD200-LD400焊接电源配套使用,管件焊接范围Ф27-Ф123,操作简单易学,应用于锅炉、化工、食品机械、医疗机械、管道工程安装等行业
所属分类:
产品描述
概述
专用管与管全自动TIG自动化对接焊接机头,可焊接钛合金、不锈钢、碳钢等材质。可加丝焊接及自熔焊不填丝均可实现,焊接速度快、焊缝美观、焊缝质量高等特点,可与 LD200-LD400焊接电源配套使用,管件焊接范围Ф27-Ф123,操作简单易学,应用于锅炉、化工、食品机械、医疗机械、管道工程安装等行业
技术参数
可焊接管子直径 | Φ27-Φ123mm |
主要管连接形式 | 管弯头、管三通、管与管等 |
焊接机头旋转速度 | 0.496-9.93rpm |
钨极倾斜角度 | 0-45°可调节。 |
焊接保护气体 | 氩气 |
冷却方式 | 循环水冷 |
重量 | 11KG |
钨极 | 2.0-3.2 |
连接电缆mm | 标配8米(可选配10 、12 、15米) |
性能特点
空心杯直流、高性能编码器焊接旋转精确记数,
机身采用铝制,结构轻巧,卡钳大小可调节
可实现填丝焊接及不填丝焊接,枪头自带一体式送丝机,焊丝盘采用1Kg, 另可选配市场标准Ф300mm焊丝盘
焊接高度采用弧压自动定位,使焊接高度保证一致。
加装自动弧长跟踪及焊枪摆动装置,可实现管件壁厚0.75-8mm
适用于碳钢、不锈钢材质薄壁管件的焊接
转动结构采用无间隙齿轮传动,旋转稳定
型号与参数
焊枪型号 | LD-89 | LD-119 | LD-160 | LD-230 | LD-350 |
可焊材质 | 碳钢 不锈钢 | 碳钢 不锈钢 | 碳钢 不锈钢 | 碳钢 不锈钢 | 碳钢 不锈钢 |
焊接范围:(mm) | 内夹钳:F17-F45 | 内夹钳:F32-F76 | 内夹钳: F45-F113 | 内夹钳: F120-F178 | 内夹钳: F150-F230 |
外夹钳: F45-F89 | 外夹钳: F76-F119 | 外夹钳: F113-F168.8 | 外夹钳: F178-F230 | 外夹钳: F230-F324 | |
钨极直径(mm) | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 |
旋转速度(rpm) | 0.19-3.8 | 0.11-2.2 | 0.19-1.8 | 0.05-1.0 | 0.026-0.52 |
保护气体 | 氩气 | 氩气 | 氩气 | 氩气 | 氩气 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却流量(ml/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
横摆宽度(mm) | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
弧长高度(mm) | 40 | 45 | 65 | 60 | 50 |
焊丝直径(mm) | 1.0(标配) | 1.0(标配) | 1.0(标配) | 1.0(标配) | 1.0(标配) |
最大送丝速度(mm/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
主要尺寸 | |||||
A (mm) | 200 | 340 | 390 | 430 | 546 |
B (mm) | 82 | 92 | 172 | 240 | 332 |
C (mm) | 140 | 140 | 160 | 235 | 310 |
D (mm) | 340 | 345 | 365 | 375 | 510 |
E (mm) | 325 | 336 | 615 | 632 | 685 |
F (mm) | 245 | 265 | 495 | 576 | 656 |
重量(kg) | 6.2kg | 11kg | 20.5kg | 22.5kg | 36.5kg |
外形尺寸(mm) | 200*325*340 | 340*345*336 | 390*365*615 | 430*375*632 | 546*510*685 |
在线留言